| Numm vum Numm | Tech Spezifikatioune. (Geliwwert) |
| Schued | Breet an Tiefe Messung an enger Funktioun |
| Grafce | 1 Joer |
| Zuel vun de Kanäl | duebel Kanal |
| Den Dafe Mood Micod | 5 Zoll Faarf LCD Bildschierm (720x1280) |
| Späicherkapazitéit | 16G |
| Samplingintervall | 0,025μs ~ 2000μs Multi-Niveau fakultativ |
| Sampling Längt | 512 Punkten ~ 2048 Punkten Multi-Niveau fakultativ |
| Emissiouns Puls Breet | 0.1μs ~ 100μs |
| Emissiounspannung | 125v, 250.00V, 1000V Multi-Niveau fakultativ fakultativ |
| Ausléiser Circuit | Inive Ausléiser Modus |
| Methat Method | Bescheed u Disk |
| Opluedstatiounsservice | AC100 ~ 240 v, 50 / 60hz, Ausgang 12.6v DC, 3.0a |
| Host Volumen | 200 × 144 × 65 (mm) |
| Gaascht Gewiicht | 1.35Krg |
| Aarbechter Temperatur | -20 ~ + 60 ℃ |
| Déift Miesspabeier | 5 ~ 500mm |
| Breet Messung Gamme | 0.01 ~ 10mm |
| Stroumversuergung | Agebaut an li-op opluede Batterie, 8 Stonnen schaffen Zäit |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis






