Info | Maschinn Numm | CYC-686 Koordinate Mooss Maschinn | |||||||||||
Recommandéieren Configuratioun | 1 | Kader | Modell | CYC-686 | Mark | Quty | |||||||
Kontroll | UCC | Renishaw | 1setzen | ||||||||||
2 | Sonde System | Sonde Kapp | PH10M Motoriséierter Indexéierungsprobekop | Renishaw | 1setzen | ||||||||
Sonde | SP25M Scannensonde | Renishaw | 1setzen | ||||||||||
Styli | -- | Renishaw | 1setzen | ||||||||||
Eechung Sphär | φ25 | -- | 1setzen | ||||||||||
Opléisung | 0,1 mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | Computer | PC | Dual Kär3.5G/8G/1T | DELL | 1setzen | ||||||||
Dréckerspäicher | A4 Faarf Inkjet Printer | HP | 1setzen | ||||||||||
4 | Software | NET.DMIS | -- | 1setzen | |||||||||
5 | Dokument | User manual soft copy | -- | 1setzen | |||||||||
NET.DMIS User Manual Soft Copy | -- | 1setzen | |||||||||||
Technesch Parameter | Längt Mooss System: Renishaw UK Metal gitter Skala Opléisung: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300 mm MPEP: MPEP≤1.5mm Miessbereich: X × Y × Z600 mm×800 mm×600 mm Dimensioun: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max.Lueden:8 00kg | ||||||||||||
Aner | Artikel | Beschreiwung | Fournisseur | Formatioun Form | Persoun | Deeg | Remarque | ||||||
Training | CMM Ënnerhalt, Operatioun a Software benotzen Training | Online Training | / | / | / | ||||||||
Installatioun | D'Installatioun, d'Operatioun an d'Finale Akzeptanz vun der Messmaschinnat Site baséiert opISO10360-2 Koordinate Mooss Maschinn Eechung Spezifizéierung. | ||||||||||||
Garantie | Bannent engem Joer aus dem Datum vunLiwwerung, all Equipement Hardware Problemervum Verkeefer verursaachtreparéiert ginn duerchVerkeefergratis. |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis